Transparante tarieven
Duidelijke tarieven voor al onze keuringen en attesten. Geen verborgen kosten, geen verrassingen achteraf.
Zoek je een specifieke dienst?
| Type | Prijs (incl. BTW) |
|---|---|
| Standaard elektrische keuring | € 190,00 |
| Niet-standaard elektrische keuring | € 275,00 |
| Herkeuring | € 150,00 |
| Zonnepanelen | € 190,00 |
| Thuisbatterij | € 190,00 |
| Laadpaal | € 190,00 |
| Combi: Zonnepanelen + Thuisbatterij | € 255,00 |
| Combi: Zonnepanelen + Laadpaal | € 255,00 |
| Combi: Thuisbatterij + Laadpaal | € 255,00 |
| Combi: Zonnepanelen + Thuisbatterij + Laadpaal | € 315,00 |
| Type | Info | Prijs (incl. BTW) |
|---|---|---|
| Herkeuring | - | € 150,00 |
| Werfkast | - | € 145,00 |
| Tot 20 stroomkringen | - | € 230,00 |
| > 20 en ≤ 40 stroomkringen | - | € 280,00 |
| > 40 en ≤ 60 stroomkringen | - | € 380,00 |
| > 60 stroomkringen | - | Offerte |
| Gemene delen van appartementen | (excl. technische lokalen) - tot 10 entiteiten - 1 EAN-nummer | € 215,00 |
| Gemene delen van appartementen | (excl. technische lokalen) - meer dan 10 entiteiten - 1 EAN-nummer | € 260,00 |
| Gemene delen van appartementen | technische lokalen | Offerte |
1* installaties met domotica, grote elektrische borden, extra sturingen, uitzonderlijk grote woningen (> 400m2 ...)
2** tarief geldig indien vorige keuring door ons werd uitgevoerd en geen andere wijzigingen zijn aangebracht aan de installatie anders dan het oplossen van de inbreuken
| Type | Prijs (incl. BTW) |
|---|---|
| Keuring bovengronds | € 180,00 |
| Keuring ondergronds | € 220,00 |
| Type | Prijs (incl. BTW) |
|---|---|
| Vaststelling buitengebruikstelling | € 180,00 |
| Buitengebruikstelling | Offerte |
| Type | Vloeropp. | Prijs (incl. BTW) |
|---|---|---|
| Studio | ≤ 55 m² | € 170,00€ 153,00-10% |
| Appartement | ≤ 250 m² | € 200,00€ 180,00-10% |
| Rijwoning of halfopen bebouwing | ≤ 250 m² | € 230,00€ 207,00-10% |
| Vrijstaande woning | ≤ 250 m² | € 260,00€ 234,00-10% |
| Alle types waarbij vloeroppervlakte | 251 - 450 m² | € 305,00€ 274,50-10% |
| Alle types waarbij vloeroppervlakte | > 450m² | Offerte |
| Type | Vloeropp. | Prijs (incl. BTW) |
|---|---|---|
| Vloeroppervlakte | 0 - 150 m² | € 210,00€ 189,00-10% |
| Vloeroppervlakte | 151 - 250 m² | € 245,00€ 220,50-10% |
| Vloeroppervlakte | 251 - 350 m² | € 275,00€ 247,50-10% |
| Vloeroppervlakte | 351 - 500 m² | € 320,00€ 288,00-10% |
| Verslag - Geen EPC van toepassing | - | € 260,00€ 234,00-10% |
| Type | Vloeropp. | Prijs (incl. BTW) |
|---|---|---|
| Vloeroppervlakte | 501 - 650 m² | € 425,00€ 382,50-10% |
| Vloeroppervlakte | 651 - 800 m² | € 535,00€ 481,50-10% |
| Vloeroppervlakte | 801 - 950 m² | € 645,00€ 580,50-10% |
| Vloeroppervlakte | 951 - 1100 m² | € 760,00€ 684,00-10% |
| Vloeroppervlakte | 1101 - 1250 m² | € 870,00€ 783,00-10% |
| Vloeroppervlakte | > 1250 m² | Offerte |
| Verslag - Geen EPC van toepassing | - | € 260,00€ 234,00-10% |
| Type | Info | Prijs (incl. BTW) |
|---|---|---|
| Gebouw met 2 entiteiten | - | € 260,00€ 234,00-10% |
| Meerprijs indien geen plannen aanwezig | - | € 85,00€ 76,50-10% |
| Gebouw met 3 entiteiten | - | € 305,00€ 274,50-10% |
| Gebouw met 4 entiteiten | - | € 330,00€ 297,00-10% |
| Extra kostprijs per entiteit | van 5de tot 24ste entiteit | € 30,00€ 27,00-10% |
| Type | Vloeropp. | Prijs (incl. BTW)* |
|---|---|---|
| Vloeroppervlakte | ≤ 40 m² | € 320,00 |
| Vloeroppervlakte | 41 - 100 m² | € 435,00 |
| Vloeroppervlakte | 101 - 250 m² | € 485,00 |
| Vloeroppervlakte | 251 - 400 m² | € 630,00 |
| Vloeroppervlakte | 401 - 600 m² | € 805,00 |
| Vloeroppervlakte | > 600 m² | Offerte |
| Constructie (garage, berging, bijgebouw, stalling…) | ≤ 50 m² | € 305,00 |
| Type | Vloeropp. | Prijs (incl. BTW)* |
|---|---|---|
| Basisprijs per traphal | incl. kelder / gelijkvloers / 1ste verdieping / 2de verdieping | € 455,00 |
| Meerprijs indien geen plannen aanwezig | - | € 85,00 |
| Optie: Extra verdieping per traphal | 1 extra verdieping per traphal | € 75,00 |
| Kostprijs per staalname | Niet inbegrepen in basisprijs | € 30,00 |
| Type | Ruimten incl. | Per partij | Prijs (incl. BTW) |
|---|---|---|---|
| Studio | Tot max. 4 ruimten | Prijs per partij | € 130,00 |
| Optie: Extra ruimte * | per extra ruimte | Prijs per partij | € 20,00 |
| Optie: Bemeubeld | - | Prijs per partij | € 40,00 |
| Appartement | Tot 10 | Prijs per partij | € 205,00 |
| Rijwoning of Halfopen bebouwing | Tot 12 | Prijs per partij | € 255,00 |
| Vrijstaande woning | Tot 14 | Prijs per partij | € 300,00 |
| Type | Vloeropp. | Per partij | Prijs (incl. BTW) |
|---|---|---|---|
| Vloeroppervlakte | 0-150 m² | Prijs per partij | € 180,00 |
| Optie: Bemeubeld | - | Prijs per partij | € 55,00 |
| Vloeroppervlakte | 151-350 m² | Prijs per partij | € 255,00 |
| Vloeroppervlakte | 351-550 m² | Prijs per partij | € 325,00 |
| Vloeroppervlakte | 551-750 m² | Prijs per partij | € 385,00 |
| Vloeroppervlakte | > 750 m² | Prijs per partij | Offerte |
| Type | Vloeropp. | Per partij | Prijs (incl. BTW) |
|---|---|---|---|
| Studio | Tot max. 4 ruimten | Prijs per partij | € 105,00 |
| Appartement | - | Prijs per partij | € 125,00 |
| Rijwoning of Halfopen bebouwing | - | Prijs per partij | € 155,00 |
| Vrijstaande woning | ≤ 450 m² | Prijs per partij | € 185,00 |
| Alle types waarbij vloeroppervlakte | > 450 m² | Prijs per partij | Offerte |
| Type | Vloeropp. | Per partij | Prijs (incl. BTW) |
|---|---|---|---|
| Vloeroppervlakte | 0 - 150 m² | Prijs per partij | € 125,00 |
| Vloeroppervlakte | 151 - 350 m² | Prijs per partij | € 155,00 |
| Vloeroppervlakte | 351 - 550 m² | Prijs per partij | € 185,00 |
| Vloeroppervlakte | 551 - 750 m² | Prijs per partij | € 235,00 |
| Vloeroppervlakte | > 750 m² | Prijs per partij | Offerte |
| Type | Vloeropp. | Prijs (incl. BTW) |
|---|---|---|
| Studio | ≤ 55 m² | € 220,00 |
| Appartement | ≤ 125 m² | € 295,00 |
| Groot appartement of Duplex | 126 - 500 m² | € 350,00 |
| Rijwoning of halfopen bebouwing | ≤ 250 m² | € 360,00 |
| Grote rijwoning of halfopen bebouwing | 251 - 500 m² | € 400,00 |
| Vrijstaande woning | ≤ 300m² | € 400,00 |
| Grote vrijstaande woning | 301 - 500m² | € 465,00 |
| Alle types waarbij vloeroppervlakte | > 500 m² | Offerte |
| Type | Vloeropp. | Prijs (incl. BTW) |
|---|---|---|
| Vloeroppervlakte | 0 - 150m² | € 310,00 |
| Vloeroppervlakte | 151 - 350m² | € 375,00 |
| Vloeroppervlakte | 351 - 550m² | € 475,00 |
| Vloeroppervlakte | 551 - 750m² | € 560,00 |
| Vloeroppervlakte | > 750 m² | Offerte |
| Type | Prijs (incl. BTW) |
|---|---|
| Wenst u een extra plaatsbeschrijving voor meerdere entiteiten, openbaar domein en/of gemeenschappelijke delen? | Offerte |
| Type | Info | Prijs (incl. BTW) |
|---|---|---|
| Extra plaatsbezoek | Opstartkost | € 95,00 |
| Extra plaatsbezoek | Uurtarief | € 80,00 |
Aanvraag plaatsen
Start vandaag nog en ontvang snel jouw officiële attesten van ervaren deskundigen in heel Vlaanderen.
Gecertificeerde experts
Snelle levering
Kwaliteitsgarantie
Word deskundige
Veel experten willen vooral één ding: kwalitatief keuren, zonder dat de prospectie, administratie en planning al jouw energie van de week opslorpen. Dat is exact waar Expertio op inzet.
Word deskundige bij Expertio
| Expertio zal steeds een ervaren en professionele deskundige aanstellen voor uw opdracht. Deze zal steeds zijn algemene voorwaarden overmaken dewelke van toepassing zijn op uw aanvraag. Deze zullen je steeds voorafgaandelijk worden overgemaakt. |
| Wijzigingen of annulaties, minimaal 2 werkdagen voor de geplande uitvoeringsdatum, zijn zonder kosten. Bij wijziging of annulatie binnen de 2 werkdagen voor de geplande uitvoeringsdatum kan de volledige kostprijs van de opdracht in rekening worden gebracht en dit met een minimum van € 95 (incl. BTW) |